Прайс-лист
| Наименование | Единица | ||
|---|---|---|---|
| Цветные металлы | |||
| Медь микс | кг | 826 | индивидуально |
| Медь кусок | кг | 836 | индивидуально |
| Медь блеск | кг | 846 | индивидуально |
| Медь луженая | кг | 750 | индивидуально |
| Медь газ.колонки луженые | кг | 675 | индивидуально |
| Медь газ кол не луженые | кг | 785 | индивидуально |
| Латунь микс | кг | 555 | индивидуально |
| Латунь кусок | кг | 555 | индивидуально |
| Латунь радиаторы | кг | 565 | индивидуально |
| Бронза | кг | 630 | индивидуально |
| Алюминий микс / алюминий моторка | кг | 146 / 148 | индивидуально |
| Алюминий банка | кг | 115 | индивидуально |
| Алюминий электротехнический | кг | 238 | индивидуально |
| Алюминий пищевой | кг | 233 | индивидуально |
| Алюминий профиль | кг | 228 | индивидуально |
| Магний | кг | 60 | индивидуально |
| Нержавейка 10% | кг | 48 | индивидуально |
| Нержавейка 8% | кг | 38 | индивидуально |
| Цинк карбюраторный | кг | 140 | индивидуально |
| Цинк сантехнический | кг | 130 | индивидуально |
| Свинец кабельный | кг | 115 | индивидуально |
| Свинец плавленный | кг | 109 | индивидуально |
| АКБ пласт. | кг | 45 | индивидуально |
| АКБ эбонит | кг | 36 | индивидуально |
| АКБ гель | кг | 36 | индивидуально |
| Черные металлы | |||
| Лом черных металлов микс | кг | 17-18 | индивидуально |
| Лом черных металлов 5А (негабарит) | кг | 17 | индивидуально |
| Лом черных металлов 17А чугун | кг | 18 | индивидуально |
| Лом черных металлов 12А (легковые авто в сборе) | кг | 17.5 | индивидуально |
Отправить заявку
Приемка черного и цветного лома в Смоленске
Новости
Приемка цветного лома
По вопросам сдачи цветного лома обратитесь по телефону +7 (910) 721-85-32
ПодробнееПриемка черного лома
По вопросам сдачи черного лома обратитесь по телефону +7 (910) 723-52-50
ПодробнееДобро пожаловать на наш сайт
Мы разработали новый сайт, где будем размещать актуальную информацию о наших услугах.
Подробнее


